Inventory from Briggs & Stratton
2023 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2023 82Li Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Torque | 3.56 ft.-lb., gross |
Length | 12.3 in. |
Weight | 13.24 lb. |
Width | 11.4 in. |
2023 E Seriesâ„¢ E1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1150 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EX Seriesâ„¢ EX1450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 EXi Seriesâ„¢ EXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi1800 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2300 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 PXi Seriesâ„¢ PXi2700 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2023 CXi Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 25.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 86.5 lb. |
Width | 17.6 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2023 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
Width | 17.6 in. |
2023 1450 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2023 1650 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2023 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2023 M-series - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 206 cc |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.2 in. |
2023 Model 20 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 305 cc |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.438 in. |